No. | 地方本部名 | 氏名 | 勤務先名 |
1 | 北海道 | 佐藤 史門 | 株式会社北海道ホテル |
2 | 北 部 | 櫻庭亜紀子 | 株式会社岩手ホテル&リゾート 盛岡グランドホテル |
3 | 北関東 | 川浦 智紀 | 高崎ビューホテル株式会社 |
4 | 関東総合 | 渡邉 拓磨 | ホテルハマツ |
5 | 関東総合 | 山口 毅 | 株式会社ホテル新潟 |
6 | 関東総合 | 高橋 理恵 | 株式会社仙台国際ホテル |
7 | 東 京 | 木村 晴悦 | 株式会社ニューオータニ |
8 | 東 京 | 黒澤 伸幸 | 株式会社ロイヤルパークホテル |
9 | 東 京 | 佐俣 宏紀 | 横浜ロイヤルパークホテル |
10 | 東 京 | 橋本 健吾 | 品川プリンスホテル |
11 | 北 陸 | 山下 晃司 | 株式会社名鉄トヤマホテル |
12 | 東 海 | 長尾 正憲 | 岐阜都ホテル |
13 | 京 滋 | 中原 文隆 | 京都ブライトンホテル |
14 | 関 西 | 織田 貴史 | 大阪リバーサイドホテル |
15 | 関 西 | 山内 圭二 | 株式会社阪急ホテルマネジメント 大阪新阪急ホテル |
16 | 関 西 | 片岡 治美 | 岡山全日空ホテル |
17 | 中 国 | 森 由紀子 | 株式会社海辺のガーデンハウス リーベリア |
18 | 四 国 | 横井 潤 | 高松国際ホテル |
19 | 西日本 | 久保 圭一 | 鹿児島サンロイヤルホテル |
20 | 沖 縄 | 上原健治郎 | 株式会社チャーミング・リゾート沖縄 ホテルJALシティ那覇 |
賞 | 氏名 | 地方本部名 | 勤務先名 |
総合優勝 | 中原 文隆 | 京滋地方本部 | 株式会社阪急ホテルマネジメント 大阪新阪急ホテル |
総合準優勝 | 山内 圭二 | 関西地方本部 | 株式会社海辺のガーデンハウス リーベリア |
総合第3位 | 森 由紀子 | 中国地方本部 | 株式会社ニューオータニ |
厚生労働大臣賞 | 木村 晴悦 | 東京地方本部 | 名古屋国際ホテル |
外務大臣賞 | 横 井 潤 | 四国地方本部 | 高松国際ホテル |
農林水産大臣賞 | 片岡 治美 | 関西地方本部 | 岡山全日空ホテル |
(社)全日本司厨士 協会会長賞 |
佐藤 史門 | 北海道地方本部 | 株式会社北海道ホテル |
ネスレ日本 株式会社特別賞 |
渡邉 拓磨 | 関東総合地方本部 | ホテルハマツ |
山下 晃司 | 北陸地方本部 | 株式会社名鉄トヤマホテル | |
敢闘賞 | 佐俣 宏紀 | 東京地方本部 | 横浜ロイヤルパークホテル |
長尾 正憲 | 東海地方本部 | 岐阜都ホテル |